项目名称 | 技术性能参数 |
---|---|
设备总功率 | 54.3 |
工作效率 | 330车(wagon}/22h |
用气压力 | 0.6-0.8 |
用气 | 6 |
提升力 | 50000 |
夹运装置上下行程 | 570 |
加紧行程 | 330 |
输送链输送速度 | 127.5 |
升降与推送机构1推送速度 | 4.5 |
升降与推送机构2推送速度 | 10 |
液压油用量 | 800L |
双联泵额定工作压力 | 20Mpa |
双联泵公称排量 | 25 + 26ml/r |
齿轮泵工作压力 | 16Mpa |
齿轮泵公称排量 | 12ml/r |
托盘转运输送速度 | 14.5 |
托盘转运工作行程 | 3500 |
进给机进给速度 | 8.04 |
进给机工作行程 | 5600 |
液压油用置 | 800 |
双联泵额定工作压力 | 20 |
双联泵公称排量 | 25 + 16 |
齿轮泵额定工作压力 | 20 |
齿轮泵公称排量 | 12 |
自动化程度 | 手动、全自动、检修三种功能 |
免责声明: 本站资料及图片来源互联网文章,本网不承担任何由内容信息所引起的争议和法律责任。所有作品版权归原创作者所有,与本站立场无关,如用户分享不慎侵犯了您的权益,请联系我们告知,我们将做删除处理!